AC Hotel New York Times Square
260 West 40th Street, New York 10018 USA



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
41000 點 $362.14 $362.14 $362.14 1
42000 點 $296.74 $296.74 $296.74 1
44000 點 $296.74 $438.46 $367.60 2
45000 點 $307.64 $307.64 $307.64 1
46000 點 $285.84 $449.36 $367.60 4
47000 點 $291.63 $438.46 $373.74 6
48000 點 $260.65 $471.16 $324.40 7
49000 點 $193.98 $312.29 $276.37 4
50000 點 $272.02 $438.46 $382.96 3
52000 點 $204.32 $438.41 $346.30 8
53000 點 $307.64 $438.46 $386.61 5
54000 點 $307.64 $438.46 $376.15 5
55000 點 $220.38 $438.46 $352.02 8
56000 點 $281.30 $471.16 $377.91 10
57000 點 $307.64 $405.74 $363.98 9
58000 點 $329.40 $436.21 $387.45 10
59000 點 $391.95 $765.49 $462.13 13
60000 點 $296.74 $456.87 $409.90 9
61000 點 $351.20 $463.65 $424.29 6
62000 點 $394.86 $547.47 $443.03 6
63000 點 $394.86 $612.83 $478.70 16
64000 點 $436.21 $580.16 $492.76 9
65000 點 $405.23 $798.20 $499.98 12
66000 點 $415.57 $580.16 $526.65 12
67000 點 $438.46 $638.07 $564.85 13
68000 點 $438.46 $597.90 $509.30 8
69000 點 $547.47 $623.78 $590.57 6
70000 點 $503.87 $700.09 $582.36 5
71000 點 $547.47 $765.49 $646.96 9
72000 點 $580.16 $795.28 $663.41 9
73000 點 $656.43 $817.08 $745.67 16
74000 點 $765.49 $765.49 $765.49 1
75000 點 $721.89 $828.56 $777.28 7
76000 點 $743.64 $1081.01 $809.04 12
77000 點 $809.10 $850.84 $830.28 3
78000 點 $322.61 $1218.71 $693.80 57
87000 點 $438.46 $743.70 $567.98 20
無點數房 $231.86 $659.88 $477.39 6

IHG